Vědecká publikační aktivita v roce 2011

9.1.2012

Tabulka ukazuje v prvním sloupci počet publikací ve čtyřiceti nejproduktivnějších zemích. Ve druhém sloupci je počet vědeckých publikací na milion obyvatel:

USA 310.206 1.030 Polsko 17.186 445
Čína 142.645 110 Belgie 16.111 1.552
Velká Británie 90.018 1.508 Dánsko (2.) 11.787 2.186
Německo 82.550 1.000 Rakousko 11.011 1.350
Japonsko 68.308 407 Izrael 10.492 1.565
Francie 57.751 967 Řecko 9.451 859
Kanada 49.947 1.580 Portugalsko 9.034 864
Itálie 47.403 829 Norsko (4.) 9.207 2.019
Španělsko 43.300 1.047 Finsko 9.207 1.767
Indie 39.640 37 Singapur (5.) 8.768 2.006
Jižní Korea 39.285 820 Mexiko 8.626 82
Austrálie 38.607 194 Česko 8.163 808
Nizozemsko 29.296 1.816 Jižní Afrika 6.988 158
Brazílie 27.808 157 Nový Zéland 6.805 1.697
Taiwan 24.255 1.078 Argentina 6.766 183
Rusko 22.296 153 Malajsie 6.565 262
Švýcarsko (1.) 21.372 2.927 Irsko 6.429 1.611
Turecko 19.753 277 Egypt 5.592 73
Švédsko (3.) 18.645 2.080 Rumunsko 5.240 242
Írán 17.598 264 Thajsko 5.190 82

Odeslat komentář k článku "Vědecká publikační aktivita v roce 2011 "



Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Vědecká publikační aktivita v roce 2011 " e-mailem

Diskuse/Aktualizace