Stavby podle výšky v metrech (nepočítaje v to antény) byly letos seřazeny takto:
| 1. | Burj Khalifa (Dubaj, SAE) | 828 |
| 2. | Shanghai Tower (Šanghaj, Čína) | 632 |
| 3. | Mecca Clock Royal Tower (Saudská Arábie) | 601 |
| 4. | Taipei 101 (Tchajwan) | 508 |
| 5. | Shanghai Workd Financial Center (Šanghaj) | 492 |
| 6. | Petronas Towers (Kuala Lumpur, Malajsie) | 452 |
| 7. | Sears Tower (Chicago, USA) | 442 |
| 8. | Empire State Building (New York, USA) | 381 |
| 9. | Bank of America Tower (New York , USA) | 366 |
| 10. | CCTV Headquarters (Beijing, Čína) | 234 |
Během pár let se mezi nejvyšší stavby zařadí Pentominium v Dubaji (516 m), Ping An International Finance Center v Šenžan v Číně (660 m), One World Trade Center v New Yorku (541 m), Shanghai Tower v Šanghaji (632 m) a Busan Lotte World Tower v Busanu v Jižní Koreji (510 m).

