Největší města světa za poslední dvě tisíciletí

29.3.2006

Následující tabulky ukazují vždy pět největších měst podle odhadu počtu obyvatel.

Roku 100 Roku 1000
Řím, Itálie 450 000 Cordoba, Španělsko 450 000
Luojang, Čína 420 000 Kaifeng, Čína 400 000
Seleucia, Irák 250 000 Cařihrad, Turecko 300 000
Alexandrie, Egypt 250 000 Angkor, Kambodža 200 000
Antiochie, Turecko 150 000 Kjóto, Japonsko 175 000
Roku 1500 Roku 1800
Beijing, Čína 672 000 Beijing, Čína 1 100 000
Vijayanagar, Indie 500 000 Londýn, Velká Británie 861 000
Káhira, Egypt 400 000 Kanton, Čína 800 000
Hangžou, Čína 250 000 Tokio, Japonsko 685 000
Tabriz, Írán 250 000 Istanbul, Turecko 570 000
Roku 1900 Roku 1950
Londýn, Velká Británie 6 480 000 New York. USA 12 463 000
New York, USA 4 242 000 Londýn, Velká Británie 8 860 000
Paříž, Francie 3 330 000 Tokio, Japonsko 7 000 000
Berlín, Německo 2 707 000 Paříž, Francie 5 900 000
Chicago, USA 1 717 000 Šanghaj, Čína 5 406 000

Odeslat komentář k článku "Největší města světa za poslední dvě tisíciletí "



Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Největší města světa za poslední dvě tisíciletí " e-mailem

Diskuse/Aktualizace