Nedávná studie několika západoevropských univerzit určila maximální délku života různých živočichů takto (ve dnech):
| Jepice | Ephemera vulgata | 0,6 |
| Hlístice | Caenorhabditis elegans | 11 |
| Octomilka | Drosophila melanogaster | 73 |
| Střevle | Semotilus corporalis | 730 |
| Myš | Mus musculus | 1000 |
| Pes | Canis familiaris | 7000 |
| Kočka | Felis domesticus | 11 000 |
| Člověk | Homo sapiens | 40 000 |
| Želva | Geochelone gigantea | 84 000 |

