Kolik se v roce 2012 publikovalo citovaných prací

15.2.2013

Časopis Nature uvádí tato čísla:

USA 311 975 Holandsko 30 616
Čína 159 121 Rusko 28 340
Velká Británie 86 544 Tchajwan 23 593
Německo 83 216 Švýcarsko 21 796
Japonsko 66 820 Írán 20 065
Francie 57 320 Švédsko 19 421
Kanada 51 107 Turecko 19 396
Itálie 48 563 Polsko 17 602
Španělsko 44 935 Dánsko 12 376
Jižní Korea 41 770 Rakousko 11 132
Indie 40 912 Izrael 10844
Austrálie 40 901 Portugalsko 10 068
Česká republika 8 400

Odeslat komentář k článku "Kolik se v roce 2012 publikovalo citovaných prací "



Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Kolik se v roce 2012 publikovalo citovaných prací " e-mailem

Diskuse/Aktualizace